Türkiye Haberleri

52 nerenin plakası?

Tarihte ilk kez Fransa’da kullanıldıktan sonra tüm dünyaya yayılan taşıt plakaları, günümüzde her coğrafyada yasal bir zorunluluk olarak varlıklarını sürdürmektedir. Peki, 52 hangi şehrin plakası? Ordu ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

52 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de kullanılan 52 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Ordu’dur. 1920 yılında Trabzon’dan ayrılarak il olan Ordu’nun bu statüsü cumhuriyetin ilanının ardından da devam etmiştir. Ordu’nun 52 plaka koduna sahip olduğu tarih ise 1962’dir. 1962 senesinde, o gün Türkiye’de vilayet olan 67 ile plaka numarası verilmiş ve Ordu da 52 plaka kodunu almıştır.

Karadeniz Bölgesi şehirlerinden biri olan Ordu’nun yüzölçümü 5.942 kilometrekare, nüfusu ise 763 bin 190’dır. Ordu’da trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu araçların sayısı ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında verisine göre 159 bin 56 olarak belirlenmiştir. Her biri 52 plaka il koduna sahip olan bu araçlar arasında hususi otomobillerden iş makinelerine kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Ordu İlçelerinin Plaka Kodları

Ordu’daki motorlu taşıtların plakalarında, diğer illerde olduğu gibi ilçe kodları da yer almaktadır. Plakalarda il kodlarından hemen sonra gelen ve harflerden oluşan kısım, tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’da da bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.

Ordu’nun Altınordu ilçesi, Ulubey ilçesi, Kumru ilçesi, Akkuş ilçesi, Ünye ilçesi, Gürgentepe ilçesi, Aybastı ilçesi, Fatsa ilçesi, Mesudiye ilçesi, Korgan ilçesi ve Gölköy ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Altınordu İlçesi Plaka Kodları:

  • 52 AC 001 – 52 AZ 999
  • 52 D 0001 – 52 D 1999
  • 52 DF 001 – 52 DH 999
  • 52 DN 001 – 52 DR 999
  • 52 FA 001 – 52 FT 999
  • 52 K 0001 – 52 K 3999
  • 52 M 0001 – 52 M 1999
  • 52 T 0001 – 52 T 1999

Ulubey İlçesi Plaka Kodları:

  • 52 D 2001 – 52 D 2499
  • 52 G 0201 – 52 G 0250
  • 52 G 8451 – 52 G 8500
  • 52 HS 001 – 52 HZ 999
  • 52 K 8500 – 52 K 8999
  • 52 M 2001 – 52 M 2499
  • 52 T 2001 – 52 T 2499

Kumru İlçesi Plaka Kodları:

  • 52 BN 001 – 52 BZ 999
  • 52 D 8500 – 52 D 8999
  • 52 G 0151 – 52 G 0200
  • 52 G 0251 – 52 G 0300
  • 52 G 8351 – 52 G 8450
  • 52 K 9000 – 52 K 9499
  • 52 M 8500 – 52 M 8999
  • 52 MJ 001 – 52 MJ 999
  • 52 T 8500 – 52 T 8999

Akkuş İlçesi Plaka Kodları:

  • 52 D 3000 – 52 D 3999
  • 52 DY 001 – 52 DZ 999
  • 52 K 7500 – 52 K 7999
  • 52 M 3000 – 52 M 3999
  • 52 T 3000 – 52 T 3999

Ünye İlçesi Plaka Kodları:

  • 52 D 5000 – 52 D 6249
  • 52 DU 001 – 52 DV 999
  • 52 ES 001 – 52 EZ 999
  • 52 K 5250 – 52 K 6199
  • 52 M 5000 – 52 M 6249
  • 52 T 5000 – 52 T 6249

Gürgentepe İlçesi Plaka Kodları:

  • 52 BA 001 – 52 BM 999
  • 52 D 6500 – 52 D 6999
  • 52 K 9500 – 52 K 9999
  • 52 M 6500 – 52 M 6999
  • 52 MK 001 – 52 MK 999
  • 52 T 6500 – 52 T 6999

Aybastı İlçesi Plaka Kodları:

  • 52 D 4000 – 52 D 4999
  • 52 HA 001 – 52 HE 999
  • 52 K 7000 – 52 K 7499
  • 52 M 4000 – 52 M 4999
  • 52 T 4000 – 52 T 4999

Fatsa İlçesi Plaka Kodları:

  • 52 D 7000 – 52 D 8499
  • 52 DD 001 – 52 DE 999
  • 52 DK 001 – 52 DL 999
  • 52 DS 001 – 52 DT 999
  • 52 EH 001 – 52 ER 999
  • 52 K 4000 – 52 K 5249
  • 52 M 7000 – 52 M 8499
  • 52 T 7000 – 52 T 8499

Mesudiye İlçesi Plaka Kodları:

  • 52 D 6250 – 52 D 6499
  • 52 G 0901 – 52 G 999
  • 52 G 9951 – 52 G 9999
  • 52 K 6200 – 52 K 6449
  • 52 M 6250 – 52 M 6499
  • 52 ML 001 – 52 ML 999
  • 52 NA 001 – 52 NZ 999
  • 52 T 6250 – 52 T 6499

Korgan İlçesi Plaka Kodları:

  • 52 D 2500 – 52 D 2999
  • 52 HH 001 – 52 HP 999
  • 52 K 8000 – 52 K 8499
  • 52 M 2500 – 52 M 2999
  • 52 T 2500 – 52 T 2999

Gölköy İlçesi Plaka Kodları:

  • 52 D 9000 – 52 D 9999
  • 52 EA 001 – 52 EF 999
  • 52 K 6450 – 52 K 6999
  • 52 M 9000 – 52 M 9999
  • 52 T 9000 – 52 T 9999